| Сверлильный патрон | нет |
| Вес брутто | 3.7 кг |
| Вес | 2.6 кг |
| Количество режимов | 2 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 24 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления коронкой (бетон) | 35 мм |
| Питание от аккумулятора | нет |
| Поворот долота | нет |
| Подсветка рабочей зоны | да |
| Предохранительная муфта | нет |
| Пылеудаление | нет |
| Сила удара | 1.4 Дж |
| Система гашения вибрации | да |
| Тип патрона | SDS plus |
| Электронная регулировка числа оборотов | да |
| Количество скоростей | 1 |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Режим долбления | нет |
| Поддержание постоянного количества оборотов | нет |
| Насадки в комплекте | нет |
| Макс. обороты | 2100 об/мин |
| Плавный пуск | нет |
| Аккумулятор слайдер | нет |
| Обороты (об/мин) | 2100 |
| Макс. диаметр сверления (бетон/камень) | 18 мм |
| Класс | проф. |
| Число ударов | 4800 уд/мин |
| Расположение двигателя | горизонтальное |
| Реверс | да |
| Упакован в | кейсе |
| Коды товара производителя | 190309, 00006631546 |
| Мощность (Вт) | 470 Вт |
| Инструкция |
Перфоратор,SDS+,470Вт,2 реж,1.4 Дж,0-4800у\м, 0-2100 об\мин 2.6 кг,чем, AVT,подсв
0 оценок (0 из 5)
-
Сергей , 22 августа 2019 г.
У Вас устройство на первой картинке отличается от тех, что на других картинках (демпферные щели). Вы какой продаете?
ОтветитьАдминистратор: Добрый день, Сергей! Спасибо за Ваш вопрос! Продаем с демпферной щелью. Фото заменим.





